[全部展开/收缩]
2025
- May ( 篇文章)
- Mar ( 篇文章)
- Feb ( 篇文章)
- Jan ( 篇文章)
2024
- Nov ( 篇文章)
- Oct ( 篇文章)
- Sep ( 篇文章)
- Aug ( 篇文章)
- 字节一面 (109 / 0 )
- 3142. 判断矩阵是否满足条件 (82 / 0 )
- 100. 相同的树 (85 / 0 )
- 3144. 分割字符频率相等的最少子字符串 (82 / 0 )
- 3134. 找出唯一性数组的中位数 (80 / 0 )
- 690. 员工的重要性 (82 / 0 )
- 698. 划分为k个相等的子集 (70 / 0 )
- 3146. 两个字符串的排列差 (66 / 0 )
- 26. 删除有序数组中的重复项 (65 / 0 )
- 27. 移除元素 (66 / 0 )
- 88. 合并两个有序数组 (66 / 0 )
- 3145. 大数组元素的乘积 (65 / 0 )
- 3133. 数组最后一个元素的最小值 (64 / 0 )
- 3007. 价值和小于等于 K 的最大数字 (65 / 0 )
- 3154. 到达第 K 级台阶的方案数 (62 / 0 )
- 552. 学生出勤记录 II (111 / 0 )
- 551. 学生出勤记录 I (70 / 0 )
- 3137. K 周期字符串需要的最少操作次数 (73 / 0 )
- 3117. 划分数组得到最小的值之和 (67 / 0 )
- 3148. 矩阵中的最大得分 (64 / 0 )
- 3152. 特殊数组 II (62 / 0 )
- 3151. 特殊数组 I (64 / 0 )
- 676. 实现一个魔法字典 (64 / 0 )
- 2940. 找到 Alice 和 Bob 可以相遇的建筑 (67 / 0 )
- 3132. 找出与数组相加的整数 II (70 / 0 )
- 3131. 找出与数组相加的整数 I (66 / 0 )
- 3130. 找出所有稳定的二进制数组 II (65 / 0 )
- 3129. 找出所有稳定的二进制数组 I (59 / 0 )
- 600. 不含连续1的非负整数 (69 / 0 )
- 572. 另一棵树的子树 (63 / 0 )
- 3143. 正方形中的最多点数 (65 / 0 )
- 3128. 直角三角形 (64 / 0 )
- LCP 40. 心算挑战 (70 / 0 )
- Jul ( 篇文章)
- 3111. 覆盖所有点的最少矩形数目 (67 / 0 )
- 2961. 双模幂运算 (61 / 0 )
- 682. 棒球比赛 (66 / 0 )
- 699. 掉落的方块 (67 / 0 )
- 3106. 满足距离约束且字典序最小的字符串 (109 / 0 )
- 2740. 找出分区值 (68 / 0 )
- 2844. 生成特殊数字的最少操作 (68 / 0 )
- 2766. 重新放置石块 (67 / 0 )
- 3098. 求出所有子序列的能量和 (69 / 0 )
- 2101. 引爆最多的炸弹 (68 / 0 )
- 1186. 删除一次得到子数组最大和 (58 / 0 )
- 2850. 将石头分散到网格图的最少移动次数 (72 / 0 )
- 3096. 得到更多分数的最少关卡数目 (61 / 0 )
- 3112. 访问消失节点的最少时间 (62 / 0 )
- 2959. 关闭分部的可行集合数目 (66 / 0 )
- 2956. 找到两个数组中的公共元素 (74 / 0 )
- 721. 账户合并 (66 / 0 )
- 807. 保持城市天际线 (68 / 0 )
- 3011. 判断一个数组是否可以变为有序 (64 / 0 )
- 2974. 最小数字游戏 (64 / 0 )
- 2972. 统计移除递增子数组的数目 II (60 / 0 )
- 2970. 统计移除递增子数组的数目 I (61 / 0 )
- 3102. 最小化曼哈顿距离 (62 / 0 )
- 724. 寻找数组的中心下标 (62 / 0 )
- 1958. 检查操作是否合法 (67 / 0 )
- 3101. 交替子数组计数 (60 / 0 )
- 3033. 修改矩阵 (62 / 0 )
- 3086. 拾起 K 个 1 需要的最少行动次数 (61 / 0 )
- 3099. 哈沙德数 (68 / 0 )
- 3115. 质数的最大距离 (58 / 0 )
- 2065. 最大化一张图中的路径价值 (66 / 0 )
- Jun ( 篇文章)
- 1211. 查询结果的质量和占比 (72 / 0 )
- 1633. 各赛事的用户注册率 (75 / 0 )
- 494. 目标和 (66 / 0 )
- 2710. 移除字符串中的尾随零 (60 / 0 )
- 字节一面 (100 / 0 )
- 阿里健康-小鹿中医二面 (62 / 0 )
- 2742. 给墙壁刷油漆 (62 / 0 )
- 华为主管面 (76 / 0 )
- 华为面试 (78 / 0 )
- 200. 岛屿数量 (107 / 0 )
- 2734. 执行子串操作后的字典序最小字符串 (70 / 0 )
- 2741. 特别的排列 (81 / 0 )
- 美团面试 (64 / 0 )
- 阿里健康-小鹿中医面试 (80 / 0 )
- 快手面试 (65 / 0 )
- 42. 接雨水 (100 / 0 )
- 2732. 找到矩阵中的好子集 (68 / 0 )
- 503. 下一个更大元素 II (64 / 0 )
- 520. 检测大写字母 (62 / 0 )
- 三栏布局 (71 / 0 )
- 两栏布局 (71 / 0 )
- 水平垂直居中 (68 / 0 )
- 2663. 字典序最小的美丽字符串 (59 / 0 )
- 九坤笔试 (93 / 0 )
- LCP 61. 气温变化趋势 (64 / 0 )
- 2748. 美丽下标对的数目 (61 / 0 )
- 小米面试 (64 / 0 )
- MMT面试 (84 / 0 )
- 287. 寻找重复数 (60 / 0 )
- 72. 编辑距离 (70 / 0 )
- 1143. 最长公共子序列 (64 / 0 )
- 5. 最长回文子串 (63 / 0 )
- 64. 最小路径和 (69 / 0 )
- 62. 不同路径 (63 / 0 )
- 32. 最长有效括号 (61 / 0 )
- 手撕代码 (100 / 0 )
- React常见问题 (145 / 0 )
- CSS常见问题 (215 / 0 )
- JavaScript常见问题 (402 / 0 )
- 416. 分割等和子集 (64 / 0 )
- 152. 乘积最大子数组 (60 / 0 )
- 300. 最长递增子序列 (64 / 0 )
- 139. 单词拆分 (62 / 0 )
- 322. 零钱兑换 (67 / 0 )
- 279. 完全平方数 (63 / 0 )
- 198. 打家劫舍 (63 / 0 )
- 118. 杨辉三角 (61 / 0 )
- 70. 爬楼梯 (64 / 0 )
- 763. 划分字母区间 (64 / 0 )
- 45. 跳跃游戏 II (61 / 0 )
- 55. 跳跃游戏 (63 / 0 )
- 121. 买卖股票的最佳时机 (58 / 0 )
- 295. 数据流的中位数 (59 / 0 )
- 347. 前 K 个高频元素 (63 / 0 )
- 215. 数组中的第K个最大元素 (66 / 0 )
- 84. 柱状图中最大的矩形 (69 / 0 )
- 739. 每日温度 (63 / 0 )
- 394. 字符串解码 (64 / 0 )
- 155. 最小栈 (67 / 0 )
- MySQL远程链接问题 (74 / 0 )
- 20. 有效的括号 (63 / 0 )
- 4. 寻找两个正序数组的中位数 (75 / 0 )
- 153. 寻找旋转排序数组中的最小值 (68 / 0 )
- 33. 搜索旋转排序数组 (62 / 0 )
- 34. 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 (66 / 0 )
- 样式化表格 (84 / 0 )
- 74. 搜索二维矩阵 (79 / 0 )
- 35. 搜索插入位置 (69 / 0 )
- 287. 寻找重复数 (102 / 0 )