[全部展开/收缩]
2025
- Feb ( 篇文章)
- Jan ( 篇文章)
2024
- Nov ( 篇文章)
- Oct ( 篇文章)
- Sep ( 篇文章)
- Aug ( 篇文章)
- 字节一面 (41 / 0 )
- 3142. 判断矩阵是否满足条件 (27 / 0 )
- 100. 相同的树 (28 / 0 )
- 3144. 分割字符频率相等的最少子字符串 (29 / 0 )
- 3134. 找出唯一性数组的中位数 (24 / 0 )
- 690. 员工的重要性 (24 / 0 )
- 698. 划分为k个相等的子集 (20 / 0 )
- 3146. 两个字符串的排列差 (20 / 0 )
- 26. 删除有序数组中的重复项 (18 / 0 )
- 27. 移除元素 (18 / 0 )
- 88. 合并两个有序数组 (18 / 0 )
- 3145. 大数组元素的乘积 (18 / 0 )
- 3133. 数组最后一个元素的最小值 (15 / 0 )
- 3007. 价值和小于等于 K 的最大数字 (16 / 0 )
- 3154. 到达第 K 级台阶的方案数 (16 / 0 )
- 552. 学生出勤记录 II (18 / 0 )
- 551. 学生出勤记录 I (15 / 0 )
- 3137. K 周期字符串需要的最少操作次数 (15 / 0 )
- 3117. 划分数组得到最小的值之和 (17 / 0 )
- 3148. 矩阵中的最大得分 (16 / 0 )
- 3152. 特殊数组 II (13 / 0 )
- 3151. 特殊数组 I (16 / 0 )
- 676. 实现一个魔法字典 (15 / 0 )
- 2940. 找到 Alice 和 Bob 可以相遇的建筑 (19 / 0 )
- 3132. 找出与数组相加的整数 II (17 / 0 )
- 3131. 找出与数组相加的整数 I (15 / 0 )
- 3130. 找出所有稳定的二进制数组 II (15 / 0 )
- 3129. 找出所有稳定的二进制数组 I (15 / 0 )
- 600. 不含连续1的非负整数 (18 / 0 )
- 572. 另一棵树的子树 (15 / 0 )
- 3143. 正方形中的最多点数 (17 / 0 )
- 3128. 直角三角形 (16 / 0 )
- LCP 40. 心算挑战 (18 / 0 )
- Jul ( 篇文章)
- 3111. 覆盖所有点的最少矩形数目 (16 / 0 )
- 2961. 双模幂运算 (18 / 0 )
- 682. 棒球比赛 (18 / 0 )
- 699. 掉落的方块 (17 / 0 )
- 3106. 满足距离约束且字典序最小的字符串 (20 / 0 )
- 2740. 找出分区值 (13 / 0 )
- 2844. 生成特殊数字的最少操作 (19 / 0 )
- 2766. 重新放置石块 (17 / 0 )
- 3098. 求出所有子序列的能量和 (19 / 0 )
- 2101. 引爆最多的炸弹 (18 / 0 )
- 1186. 删除一次得到子数组最大和 (15 / 0 )
- 2850. 将石头分散到网格图的最少移动次数 (22 / 0 )
- 3096. 得到更多分数的最少关卡数目 (15 / 0 )
- 3112. 访问消失节点的最少时间 (13 / 0 )
- 2959. 关闭分部的可行集合数目 (16 / 0 )
- 2956. 找到两个数组中的公共元素 (18 / 0 )
- 721. 账户合并 (15 / 0 )
- 807. 保持城市天际线 (19 / 0 )
- 3011. 判断一个数组是否可以变为有序 (14 / 0 )
- 2974. 最小数字游戏 (14 / 0 )
- 2972. 统计移除递增子数组的数目 II (13 / 0 )
- 2970. 统计移除递增子数组的数目 I (14 / 0 )
- 3102. 最小化曼哈顿距离 (15 / 0 )
- 724. 寻找数组的中心下标 (13 / 0 )
- 1958. 检查操作是否合法 (20 / 0 )
- 3101. 交替子数组计数 (15 / 0 )
- 3033. 修改矩阵 (16 / 0 )
- 3086. 拾起 K 个 1 需要的最少行动次数 (15 / 0 )
- 3099. 哈沙德数 (15 / 0 )
- 3115. 质数的最大距离 (11 / 0 )
- 2065. 最大化一张图中的路径价值 (15 / 0 )
- Jun ( 篇文章)
- 1211. 查询结果的质量和占比 (14 / 0 )
- 1633. 各赛事的用户注册率 (17 / 0 )
- 494. 目标和 (15 / 0 )
- 2710. 移除字符串中的尾随零 (13 / 0 )
- 字节一面 (43 / 0 )
- 阿里健康-小鹿中医二面 (16 / 0 )
- 2742. 给墙壁刷油漆 (15 / 0 )
- 华为主管面 (22 / 0 )
- 华为面试 (25 / 0 )
- 200. 岛屿数量 (31 / 0 )
- 2734. 执行子串操作后的字典序最小字符串 (18 / 0 )
- 2741. 特别的排列 (13 / 0 )
- 美团面试 (23 / 0 )
- 阿里健康-小鹿中医面试 (24 / 0 )
- 快手面试 (18 / 0 )
- 42. 接雨水 (29 / 0 )
- 2732. 找到矩阵中的好子集 (20 / 0 )
- 503. 下一个更大元素 II (15 / 0 )
- 520. 检测大写字母 (13 / 0 )
- 三栏布局 (14 / 0 )
- 两栏布局 (16 / 0 )
- 水平垂直居中 (21 / 0 )
- 2663. 字典序最小的美丽字符串 (16 / 0 )
- 九坤笔试 (35 / 0 )
- LCP 61. 气温变化趋势 (14 / 0 )
- 2748. 美丽下标对的数目 (17 / 0 )
- 小米面试 (20 / 0 )
- MMT面试 (25 / 0 )
- 287. 寻找重复数 (13 / 0 )
- 72. 编辑距离 (19 / 0 )
- 1143. 最长公共子序列 (16 / 0 )
- 5. 最长回文子串 (16 / 0 )
- 64. 最小路径和 (21 / 0 )
- 62. 不同路径 (16 / 0 )
- 32. 最长有效括号 (13 / 0 )
- 手撕代码 (42 / 0 )
- React常见问题 (56 / 0 )
- CSS常见问题 (105 / 0 )
- JavaScript常见问题 (241 / 0 )
- 416. 分割等和子集 (16 / 0 )
- 152. 乘积最大子数组 (13 / 0 )
- 300. 最长递增子序列 (18 / 0 )
- 139. 单词拆分 (16 / 0 )
- 322. 零钱兑换 (20 / 0 )
- 279. 完全平方数 (16 / 0 )
- 198. 打家劫舍 (16 / 0 )
- 118. 杨辉三角 (15 / 0 )
- 70. 爬楼梯 (20 / 0 )
- 763. 划分字母区间 (15 / 0 )
- 45. 跳跃游戏 II (14 / 0 )
- 55. 跳跃游戏 (15 / 0 )
- 121. 买卖股票的最佳时机 (11 / 0 )
- 295. 数据流的中位数 (15 / 0 )
- 347. 前 K 个高频元素 (11 / 0 )
- 215. 数组中的第K个最大元素 (17 / 0 )
- 84. 柱状图中最大的矩形 (24 / 0 )
- 739. 每日温度 (15 / 0 )
- 394. 字符串解码 (18 / 0 )
- 155. 最小栈 (17 / 0 )
- MySQL远程链接问题 (20 / 0 )
- 20. 有效的括号 (19 / 0 )
- 4. 寻找两个正序数组的中位数 (29 / 0 )
- 153. 寻找旋转排序数组中的最小值 (19 / 0 )
- 33. 搜索旋转排序数组 (15 / 0 )
- 34. 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 (23 / 0 )
- 样式化表格 (32 / 0 )
- 74. 搜索二维矩阵 (27 / 0 )
- 35. 搜索插入位置 (19 / 0 )
- 287. 寻找重复数 (47 / 0 )